De acordo com o Índice Brasileiro de Conectividade da Anatel, Manaus é a única cidade do Amazonas com conectividade considerada alta, marcando 69,51 pontos. Itapiranga está próxima, com 59,01 pontos, seguida por Iranduba, Coari, Rio Preto da Eva e Manacapuru, que têm conexão média.
Desafios de conectividade no interior
A maioria dos municípios amazonenses enfrenta desafios de conectividade, com índices abaixo da média nacional. Cinco cidades apresentam os piores índices, com cobertura de 4G abaixo de 50,4% da população.
Avanços regionais
Regiões norte e centro-oeste registraram o maior aumento relativo no índice de conectividade em 2023, segundo a Anatel, evidenciando esforços para melhorar a infraestrutura de telecomunicações nessas áreas.
Veja o ranking de conectividade no Amazonas:
| Município | IBC |
| Manaus – AM | 69,51 |
| Itapiranga – AM | 59,01 |
| Iranduba – AM | 57,45 |
| Coari – AM | 53,17 |
| Rio Preto da Eva – AM | 52,88 |
| Manacapuru – AM | 52,86 |
| Humaitá – AM | 52,12 |
| Itacoatiara – AM | 51,93 |
| Novo Airão – AM | 51,05 |
| Codajás – AM | 50,13 |
| Presidente Figueiredo – AM | 49,59 |
| Manaquiri – AM | 46,38 |
| Anori – AM | 45,40 |
| Tapauá – AM | 45,20 |
| São Sebastião do Uatumã – AM | 44,19 |
| Manicoré – AM | 43,98 |
| Beruri – AM | 43,74 |
| Borba – AM | 43,57 |
| Silves – AM | 42,16 |
| Caapiranga – AM | 41,85 |
| Canutama – AM | 41,58 |
| Careiro – AM | 40,93 |
| Parintins – AM | 36,78 |
| Tefé – AM | 35,04 |
| Careiro da Várzea – AM | 34,01 |
| Tabatinga – AM | 30,91 |
| Envira – AM | 30,77 |
| Carauari – AM | 30,07 |
| Eirunepé – AM | 29,47 |
| Boca do Acre – AM | 29,35 |
| Autazes – AM | 28,79 |
| Nova Olinda do Norte – AM | 28,77 |
| Lábrea – AM | 28,44 |
| Amaturá – AM | 27,78 |
| Boa Vista do Ramos – AM | 27,57 |
| Benjamin Constant – AM | 27,54 |
| Maués – AM | 26,69 |
| Apuí – AM | 26,62 |
| Urucará – AM | 26,42 |
| Itamarati – AM | 25,94 |
| Urucurituba – AM | 25,68 |
| Barreirinha – AM | 25,58 |
| Novo Aripuanã – AM | 25,26 |
| Anamã – AM | 25,25 |
| Juruá – AM | 25,17 |
| Guajará – AM | 24,77 |
| Fonte Boa – AM | 24,29 |
| Alvarães – AM | 23,32 |
| São Gabriel da Cachoeira – AM | 22,89 |
| Uarini – AM | 22,54 |
| Jutaí – AM | 22,43 |
| Japurá – AM | 22,40 |
| Tonantins – AM | 22,27 |
| Santo Antônio do Içá – AM | 21,97 |
| Barcelos – AM | 21,81 |
| São Paulo de Olivença – AM | 21,04 |
| Pauini – AM | 21,03 |
| Nhamundá – AM | 19,92 |
| Maraã – AM | 19,61 |
| Ipixuna – AM | 19,13 |
| Atalaia do Norte – AM | 18,99 |
| Santa Isabel do Rio Negro – AM | 18,20 |


